 Друзья, в преддверии Чемпионата России напоминаем вам и о следующем за ним старте.
Друзья, в преддверии Чемпионата России напоминаем вам и о следующем за ним старте.
Представляем вашему вниманию возможности добраться туда и обратно на соревнования Волжский кубок ЧК. Соревнования начнутся 21-го мая в 12 часов (в 11 часов — разминка), 22-го мая — в 9 часов, а в 15 часов будет «встреча друзей» на кораблике. В оба дня будет возможность провести разминку во втором бассейне прямо во время соревнований.
| № поезда/рейса | Отправление (время местное) | Прибытие (время местное) | Цены | Ссылка | комментарии | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| туда (поезд) | ||||||
| 056М | 20 мая, 14:08, Казанский в-л | 21 мая, 07:48, Самара | плц - 1376 руб. купе - 2970 руб. | mobiticket.ru | ||
| 010Й Жигули | 20 мая, 18:10, Казазнский в-л | 21 мая, 08:40, Самара | купе - 3146 руб. люкс - 7143 руб. | mobiticket.ru | ||
| 072Ц | 19 мая, 22:45, Казанский в-л | 20 мая, 16:13, Самара | плц - 1329 руб. купе - 2727 руб. | mobiticket.ru | ||
| 018Щ | 19 мая, 23:10, Казанский в-л | 20 мая, 16:38, Самара | плц - 1568 руб. купе - 2963 руб. | mobiticket.ru | ||
| обратно (поезд) | ||||||
| 017щ Бишкек | 22мая, 19:56 Самара | 23 мая, 13:58 Казанский в-л | нет билетов, будут, если кто-то сдаст | |||
| 071ц Астана | 22мая, 21:41 Самара | 23 Мая, 15:25, Казанский в-л | нет билетов, будут, если кто-то сдаст | |||
| 131у | 23 мая, 11:36 Самара | 24 мая, 9:38 Казанский в-л | плц 1422руб. Купе 2847руб. | |||
| 55м | 23 мая 12:33 Самара | 24 мая, 6:03 Казанский в-л | плц 1422руб. Купе 2847руб | |||
| 676у | 23 мая 13:39 Самара | 24 мая, 6:20 казанский в-л | пока билетов нет | прицепной вагон | ||
| 13у | 23 мая, 13:39 Самара | 24 мая, 6:20 казанский в-л | плц 1976руб , купе 3650руб | |||
| 67й | 23 мая 16:17 Самара | 24 мая 9:08 Казанский в-л | нет инф | |||
| 09й | 23 мая 17:20 Самара | 24 мая, 7:55 Казанский в-л | купе 4156, люкс 6911 | |||
| туда (самолет) | ||||||
| АО 421 | 19 мая, 15:50, Шереметьево | 19 мая, 17:30, Самара | 1599 руб. | avianova.ru | цена не фиксированая, может подняться до 6000 рублей при покупке в день вылета | |
| UN 145 | 20 мая, 22:15, Домодедово | 20 мая, 23:50, Самара | 4859 руб. | gofly.ru | ||
| UT 357 | 20 мая, 16.10, Внуково | 20 мая, 17:40, Самара | 5665 руб. | gofly.ru | ||
| S7 35 | 20 мая, 19:10, Домодедово | 20 мая, 20:45, Самара | 5130 руб. | gofly.ru | ||
| обратно (самолет) | ||||||
| АО 421 | 22 мая, 18:15, Самара | 22 мая, 19:55, Шереметьево | 1599 руб. | avianova.ru | цена не фиксированая, может подняться до 6000 рублей при покупке в день вылета | |
| АО 421 | 23 мая, 18:15, Самара | 23 мая, 19:55, Шереметьево | 1599 руб. | avianova.ru | цена не фиксированая, может подняться до 6000 рублей при покупке в день вылета | |
| UT 358 | 22 мая, 19:00, Самара | 22 мая, 20:30, Внуково | 5665 руб. | gofly.ru | ||
| S7 36 | 22 мая, Самара | 22 мая, 21:35, Домодедово | 5130 руб. | gofly.ru | ||
| UN 146 | 23 мая, 07:25, Самара | 23 мая, 08:55, Домодедово | 4859 руб. | gofly.ru | ||
| S7 34 | 23 мая, 10:15, Самара | 23 мая, 11:55, Домодедово | 5130 руб. | gofly.ru | ||
ps. положение будет опубликовано в ближайшие дни.





