Друзья, на сайте ветеранского спорта в России стартовал проект “Перепись российских участников ветеранского спорта”. Предлагаем принять участие.
Результаты переписи лягут в основу статистической базы проекта, а ваша дополнительная информация будет учтена при разработке проектных документов, в частности, социально-экономического обоснования признания официального статуса ветеранского спорта в России.
Перепись стартовала 18.11.2011. По состоянию на 18.08.2012 в переписи приняло участие 630 чел. Из них:
| 1 | Плавание | - | 147 | (По данным ФПМ пловцов около 3000) |
| 2 | Легкая атлетика | - | 145 | |
| 3 | Фехтование | - | 105 | |
| 4 | Конькобежный спорт | - | 89 | |
| 5 | Дзюдо | - | 41 | |
| 6 | Тяжелая атлетика | - | 19 | (По оценке Юрия Лабгаева тяжелоатлетов около 500) |
| 7 | Самбо | - | 12 | |
| 8 | Лыжные гонки | - | 12 | |
| 9 | Гребля на байдарках и каноэ | - | 7 | |
| 10 | Триатлон | - | 7 | (По данным Сергея Голубева в 2011 году было 772 классифицированных триатлета) |
| 11 | Прыжки в воду | - | 7 | (По оценке Евгении Распоповой прыгунов в воду около 20) |
| 12 | Волейбол | - | 5 | |
| 13 | Пауэрлифтинг | - | 4 | |
| 14 | Велоспорт | - | 3 | |
| 15 | Спортивный туризм | - | 3 | |
| 16 | Современное пятиборье | - | 3 | |
| 17 | Футбол | - | 3 | |
| 18 | Академическая гребля | - | 2 | |
| 19 | Настольный теннис | - | 2 | |
| 20 | Баскетбол | - | 2 | |
| 21 | Шашки | - | 2 | |
| 22 | Гиревой спорт | - | 2 | |
| 23 | Спортивное ориентирование | - | 2 | |
| 24 | Теннис | - | 2 | |
| 25 | Армспорт | - | 1 | |
| 26 | Регби | - | 1 | |
| 27 | Шахматы | - | 1 | |
| 28 | Альпинизм | - | 1 |
"Полагаю, участие пловцов и в Переписи и в нашем Проекте будет отличной демонстрацией единой воли мастеров ветеранского спорта быть в общем строе российского спорта, иметь достойное признание на Родине. Кроме того, это, к нашей радости, подтянет массу спортсменов к активному освоению новейших информационных технологий".
Владимир Герасимов Федерация ветеранского спорта, www.masters.ru





3 комментария