13 октября закончилось голосование по выбору варианта логотипа МОО «Федерация плавания «Мастерс». По результатам голосования, в котором приняло участие 29 клубов, предпочтение было отдано варианту № 2 - автор логотипа Юлия Данилова (г. Н. Новгород, 22 голоса или клуба).
4 голоса варианту № 1 автор логотипа Елена Медведева (г. Липецк), 2 голоса варианту № 3 — автор Юлия Данилова.
1 голос — варианту № 6, автор Дмитрий Дубровский («Бригантина», Таганрог).
1 голос — варианту № 8, автор Кирилл Кузьмин («Черкая каракатица», Москва).
Автор логотипов №№ 7, 9 — Кирилл Кузьмин.
Учитывая пожелания высказавшихся — вариант логотипа № 2 был отредактирован и приведен к данному виду
Изменены шрифты, Россия заменена на Russia, цвета флага «приглушены», чтобы не перебивать текст.
Всем спасибо за участие и голосование!
А. Данилов| № пп | Клуб Город | Номер логотипа | № пп | Клуб Город | Номер логотипа | 
| 1. | «АкваСиб», Новосибирск | - | 21. | «Пингвин», Северодвинск | 1-й | 
| 2. | «Акватория», Саратов | 2-й | 22. | ПКВВС, Пермь | 2-й | 
| 3. | «Арсенал», Тула | 2-й | 23. | «Посейдон», Москва | 2-й | 
| 4. | «Баттерфляй плюс», Геленджик | 1-й | 24. | «Прегель», Калининград | 2-й | 
| 5. | «Бригантина», Таганрог | 6-й | 25. | «Радуга», Тверь | 1-й | 
| 6. | «Водный мир», Магнитогорск | - | 26. | «Северск-мастерс», Северск (Томск.обл) | 2-й | 
| 7. | «Волга», Волжский | - | 27. | «Сибмастерс», Новосибирск | 2-й | 
| 8. | «Все звезды», Москва | 2-й с редакцией | 28. | «Спартак», Воронеж | 2-й | 
| 9. | «Двина», Архангельск | - | 29. | «Спрут», Ярославль | 8-й | 
| 10. | «Идель», Казань | - | 30. | «Тройка», Москва | 2-й и 3-й с редакцией | 
| 11. | «Касатка», Казань | 2-й | 31. | «Уткина заводь», С.-Петербург | |
| 12. | КВСП Липецк | 1-й | 32. | «Цунами», Н. Новгород | 2-й | 
| 13. | «Лада», Тольятти | 2-й | 33. | «Чайка», Москва | 2-й | 
| 14. | «Мастер –ДВ», Хабаровск | 2-й | 34. | «Черная каракатица», Москва | - | 
| 15. | «Мещера», Рязанская обл. | 2-й | 35. | «105-й элемент», Дубна | 2-й | 
| 16. | МКМП, Москва | 2-й с редакцией | 36. | ЯМАЛ, ЯНАО | 2-й | 
| 17. | «Невские звезды», С.-Петербург | 2-й | |||
| 18. | «Нептун», Москва | 3-й | |||
| 19. | ОКВП, Обнинск | 2-й | |||
| 20. | «Олимп», Москва | 2-й с редакцией | 





