Базовые времена
Таблицы базовых времен, которые используются при расчете зачетных очков.
| Дисциплина | Группа | Бассейн | Время |
|---|---|---|---|
| 100 м на спине | M85-89 | 50 м | 1:44.82 |
| 100 м на спине | F85-89 | 50 м | 2:07.03 |
| 200 м на спине | M85-89 | 50 м | 3:55.52 |
| 200 м на спине | F85-89 | 50 м | 4:34.89 |
| 50 м брасс | M85-89 | 50 м | 49.44 |
| 50 м брасс | F85-89 | 50 м | 1:00.94 |
| 100 м брасс | M85-89 | 50 м | 1:55.18 |
| 100 м брасс | F85-89 | 50 м | 2:20.64 |
| 200 м брасс | M85-89 | 50 м | 4:20.23 |
| 200 м брасс | F85-89 | 50 м | 5:12.67 |
| 50 м баттерфляй | M85-89 | 50 м | 48.96 |
| 50 м баттерфляй | F85-89 | 50 м | 1:08.49 |
| 100 м баттерфляй | M85-89 | 50 м | 2:10.95 |
| 100 м баттерфляй | F85-89 | 50 м | 2:50.06 |
| 200 м баттерфляй | M85-89 | 50 м | 5:16.39 |
| 200 м баттерфляй | F85-89 | 50 м | 6:17.11 |
| 200 м комплексное плавание | M85-89 | 50 м | 4:06.02 |
| 200 м комплексное плавание | F85-89 | 50 м | 5:13.60 |
| 400 м комплексное плавание | M85-89 | 50 м | 9:21.08 |
| 400 м комплексное плавание | F85-89 | 50 м | 11:29.87 |






