Базовые времена
Таблицы базовых времен, которые используются при расчете зачетных очков.
| Дисциплина | Группа | Бассейн | Время |
|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 36.47 |
| 50 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 46.68 |
| 100 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 1:24.78 |
| 100 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 1:46.75 |
| 200 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 3:15.37 |
| 200 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 3:58.00 |
| 400 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 7:07.61 |
| 400 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 8:21.48 |
| 800 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 15:03.24 |
| 800 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 17:15.51 |
| 1500 м вольный стиль | M85-89 | 25 м | 29:48.41 |
| 1500 м вольный стиль | F85-89 | 25 м | 33:25.02 |
| 50 м на спине | M85-89 | 25 м | 45.63 |
| 50 м на спине | F85-89 | 25 м | 56.88 |
| 100 м на спине | M85-89 | 25 м | 1:44.39 |
| 100 м на спине | F85-89 | 25 м | 2:06.66 |
| 200 м на спине | M85-89 | 25 м | 3:58.20 |
| 200 м на спине | F85-89 | 25 м | 4:27.24 |
| 50 м брасс | M85-89 | 25 м | 48.54 |
| 50 м брасс | F85-89 | 25 м | 1:00.72 |
| 100 м брасс | M85-89 | 25 м | 1:54.11 |
| 100 м брасс | F85-89 | 25 м | 2:20.53 |
| 200 м брасс | M85-89 | 25 м | 4:22.47 |
| 200 м брасс | F85-89 | 25 м | 5:19.10 |
| 50 м баттерфляй | M85-89 | 25 м | 46.32 |
| 50 м баттерфляй | F85-89 | 25 м | 1:00.65 |
| 100 м баттерфляй | M85-89 | 25 м | 2:07.66 |
| 100 м баттерфляй | F85-89 | 25 м | 2:33.74 |
| 200 м баттерфляй | M85-89 | 25 м | 4:52.91 |
| 200 м баттерфляй | F85-89 | 25 м | 6:27.01 |
| 100 м комплексное плавание | M85-89 | 25 м | 1:44.62 |
| 100 м комплексное плавание | F85-89 | 25 м | 2:14.63 |
| 200 м комплексное плавание | M85-89 | 25 м | 4:06.88 |
| 200 м комплексное плавание | F85-89 | 25 м | 5:09.63 |
| 400 м комплексное плавание | M85-89 | 25 м | 9:42.83 |
| 400 м комплексное плавание | F85-89 | 25 м | 11:31.22 |
| 50 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 36.37 |
| 50 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 46.10 |
| 100 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 1:25.39 |
| 100 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 1:46.71 |
| 200 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 3:18.19 |
| 200 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 3:55.75 |
| 400 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 7:09.39 |
| 400 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 8:21.04 |
| 800 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 15:02.77 |
| 800 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 17:24.78 |
| 1500 м вольный стиль | M85-89 | 50 м | 29:17.59 |
| 1500 м вольный стиль | F85-89 | 50 м | 34:29.75 |
| 50 м на спине | M85-89 | 50 м | 45.43 |
| 50 м на спине | F85-89 | 50 м | 55.70 |






